| Attendance is 95% and over = Good |
Attendance is below 95%, but above 90% = Worrying |
Attendance is below 90% Serious Concern |
| Class | Attendance |
| Reception – Rosen – Miss Lewis | 92.54% |
| Year 1/2 – Donaldson – Miss Shah | 93.49% |
| Year 1/2 – Bryon – Mrs Purewal | 94.92% |
| Year 1/2 – Murphy – Mrs Jamal | 94.45% |
| Year 3/4 – Dahl – Mrs Shukla | 91.08% |
| Year 3/4 – Rowling – Miss Kaur | 96.96% |
| Year 3/4 – Morpurgo – Mrs Chelley | 95.46% |
| Year 5 – Rauf – Mr Carvell | 95.38% |
| Year 5 – Zephaniah – Mrs Nai | 95.04% |
| Year 6 – Almond – Mr Maile | 96.70% |
| Year 6 – Blackman – Mrs Patel | 93.63% |
| Class | Attendance |
| Reception – Rosen – Miss Lewis | 94.15% |
| Year 1 – Murphy – Mrs Jamal | 94.31% |
| Year 2 – Donaldson – Miss Shah | 94.57% |
| Year 2 – Bryon – Mrs Purewal | 95.12% |
| Year 3/4 – Dahl – Mrs Shukla | 91.15% |
| Year 3/4 – Rowling – Miss Kaur | 96.47% |
| Year 3/4 – Morpurgo – Mrs Chelley | 96.67% |
| Year 5 – Rauf – Mr Carvell | 96.25% |
| Year 5 – Zephaniah – Mrs Nai | 96.81% |
| Year 6 – Almond – Mr Maile | 98.21% |
| Year 6 – Blackman – Mrs Patel | 95.09% |
| Class | Attendance |
| Reception – Rosen – Miss Lewis | 90.06% |
| Year 1 – Murphy – Mrs Jamal | 88.72% |
| Year 2 – Bryon – Mrs Purewal | 97.31% |
| Year 2 – Donaldson – Miss Shah | 97.72% |
| Year 3/4 – Dahl – Mrs Shukla | 88.74% |
| Year 3/4 – Rowling – Miss Kaur | 94.22% |
| Year 3/4 – Morpurgo – Mrs Chelley | 90.57% |
| Year 5 – Rauf – Mr Carvell | 94.58% |
| Year 5 – Zephaniah – Mrs Nai | 92.72% |
| Year 6 – Almond – Mr Maile | 95.0% |
| Year 6 – Blackman – Mrs Patel | 94.54% |
| Class | Attendance |
| Reception – Rosen – Miss Lewis | 92.80% |
| Year 1 – Murphy – Mrs Jamal | 87.15% |
| Year 2 – Bryon – Mrs Purewal | 94.16% |
| Year 2 – Donaldson – Miss Shah | 96.34% |
| Year 3/4 – Dahl – Mrs Shukla | 89.50% |
| Year 3/4 – Rowling – Miss Kaur | 94.67% |
| Year 3/4 – Morpurgo – Mrs Chelley | 96.77% |
| Year 5 – Rauf – Miss Saddington | 95.14% |
| Year 5 – Zephaniah – Mrs Nai | 93.20% |
| Year 6 – Almond – Mr Maile | 96.80% |
| Year 6 – Blackman – Mrs Patel | 96.60% |
| Class | Attendance |
| Reception – Rosen – Miss Lewis | 96.61% |
| Year 1 – Murphy – Mrs Jamal | 97.59% |
| Year 2 – Bryon – Mrs Purewal | 98.21% |
| Year 2 – Donaldson – Miss Shah | 97.59% |
| Year 3/4 – Dahl – Mrs Shukla | 95.29% |
| Year 3/4 – Rowling – Miss Kaur | 98.77% |
| Year 3/4 – Morpurgo – Mrs Chelley | 96.49% |
| Year 5 – Rauf – Miss Saddington | 96.49% |
| Year 5 – Zephaniah – Mrs Nai | 94.01% |
| Year 6 – Almond – Mr Maile | 97.2% |
| Year 6 – Blackman – Mrs Patel | 96.43% |
| Class | Attendance |
| Reception – Rosen – Miss Lewis | 93.28% |
| Year 1 – Murphy – Mrs Jamal | 93.93% |
| Year 2 – Bryon – Mrs Purewal | 97.13% |
| Year 2 – Donaldson – Miss Shah | 95.48% |
| Year 3/4 – Dahl – Mrs Shukla | 94.97% |
| Year 3/4 – Rowling – Miss Kaur | 95.83% |
| Year 3/4 – Morpurgo – Mrs Chelley | 95.11% |
| Year 5 – Rauf – Miss Saddington | 94.46% |
| Year 5 – Zephaniah – Mrs Nai | 92.62% |
| Year 6 – Almond – Mr Maile | 93.84% |
| Year 6 – Blackman – Mrs Patel | 92.17% |
|
Herrick Primary School Lockerbie Avenue Leicester LE4 7NJ Telephone: 0116 2665656 Email: office@herrick.leicester.sch.uk Headteacher: Miss S Odedra |
![]() |
![]() |
Translate using Google: |